2021年,上海市抗癌协会共收到捐赠8笔,共计人民币63万元,协会本着“公开、透明”的原则,按照捐赠意愿,用于相关防癌抗癌事业。并对捐赠单位致以感谢!如有异议,请致电021-64042258,捐赠明细如下:
捐赠编号 | 到账时间 | 捐赠单位 | 捐赠意向 | 捐赠金额(元) |
2021-KPGY02-JZ01 | 2021年10月 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 2021年第二十三届希望马拉松公益跑(上海行) | 100000.00 |
2021-KPGY02-JZ02 | 2021年10月 | 上海鹏冠生物医药科技有限公司 | 2021年第二十三届希望马拉松公益跑(上海行) | 30000.00 |
2021-KPGY02-JZ03 | 2021年11月 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 2021年第二十三届希望马拉松公益跑(上海行) | 100000.00 |
2021-KPGY02-JZ04 | 2021年11月 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 2021年第二十三届希望马拉松公益跑(上海行) | 30000.00 |
2021-KPGY02-JZ05 | 2021年11月 | 上海复星公益基金会 | 2021年第二十三届希望马拉松公益跑(上海行) | 80000.00 |
2021-KPGY02-JZ06 | 2021年11月 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2021年第二十三届希望马拉松公益跑(上海行) | 30000.00 |
2021-KPGY01-JZ01 | 2021年9月 | 上海罗氏制药有限公司 | 上海市肿瘤防治宣传周系列科普活动 | 200000.00 |
2021-AZYF08-JZ01 | 2021年11月 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 癌症筛查与预防科普读物项目 | 60000.00 |
关于2021年捐赠资金支出情况公示
捐赠编号 | 支出时间 | 支出项目 | 支出项目 | 支出金额(元) |
2021-KPGY02-JZ01* | 2021年12月 | 2021年第二十三届希望马拉松公益跑(上海行) | 管理费支出 | 10000.00 |
项目支出 | 89968.5 | |||
2021-KPGY02-JZ02* | 2021年12月 | 2021年第二十三届希望马拉松公益跑(上海行) | 管理费支出 | 3000.00 |
项目支出 | 24306.55 | |||
2021-KPGY02-JZ03* | 2021年12月 | 2021年第二十三届希望马拉松公益跑(上海行) | 管理费支出 | 10000.00 |
项目支出 | 87995.05 | |||
2021-KPGY02-JZ04* | 2021年12月 | 2021年第二十三届希望马拉松公益跑(上海行) | 管理费支出 | 3000.00 |
项目支出 | 20306.55 | |||
2021-KPGY02-JZ05* | 2021年12月 | 2021年第二十三届希望马拉松公益跑(上海行) | 管理费支出 | 8000.00 |
项目支出 | 54150.8 | |||
2021-KPGY02-JZ06* | 2021年12月 | 2021年第二十三届希望马拉松公益跑(上海行) | 管理费支出 | 3000.00 |
项目支出 | 20306.55 | |||
2021-KPGY01-JZ01 | 2021年9月 | 上海市肿瘤防治宣传周系列科普活动 | 管理费支出 | 20000.00 |
项目支出 | 180000 | |||
2021-AZYF08-JZ01 | 2021年11月 | 癌症筛查与预防科普读物项目 | 管理费支出 | 6000.00 |
项目支出 | 54000.00 |
*:尚有结余,根据捐赠协议,继续用于肿瘤科普公益活动。